Jacobina registra 16 tremores em seis dias
Não há informações sobre moradores da região terem escutado ou sentido os eventos

Foto: Divulgação
Dezesseis tremores de terra foram registrados na cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, entre os dias 9 e 14 de janeiro, segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) operada pelo Laboratório Sismológico da UFRN, que monitora a sismicidade no nordeste do Brasil com apoio da Defesa Civil e de outros parceiros.
Conforme os dados, o maior evento teve magnitude 2,4 mR, considerada baixa, na noite do dia 12.
Confira abaixo a lista dos sismos registrados
09/01/2022 – 20h51 – Mag. 2.1
09/01/2022 – 20h54 – Mag. 2.0
12/01/2022 – 04h27 – Mag 1.8
12/01/2022 – 19h51 – Mag 1.8
12/01/2022 – 20h18 – Mag 1.5
12/01/2022 – 21h28 – Mag 1.7
12/01/2022 – 21h30 – Mag 1.1
12/01/2022 – 21h33 – Mag 1.7
12/01/2022 – 21h36 – Mag 2.4
12/01/2022 – 21h43 – Mag 1.4
12/01/2022 – 22h08 – Mag 1.4
12/01/2022 – 22h28 – Mag 1.1
13/01/2022 – 22h31 – Mag 1.1
13/01/2022 – 22h38 – Mag 1.1
14/01/2022 – 02h23 – Mag 1.1
14/01/2022 – 06h06 – Mag 1.1
Não há informações sobre moradores da região terem escutado ou sentido os eventos.