Principais capitais do país abrem 5,5 mil vagas em concursos públicos
Confira 17 certames abertos nas capitais brasileiras

Foto: Reprodução
Com mais de 18 mil vagas de concursos abertas no país, 5.447 delas estão nas principais capitais do país, com oportunidades de alta remuneração para todo o tipo de concurseiro. Apesar de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal concentrarem o maior número de vagas, o maior salário está no sul do Brasil. O concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) tem 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto com remuneração inicial de R$ 25.851,96.
O interessado deve estar atento ao prazo de inscrição que vai té o dia 5 de fevereiro através do site http://portalfaurgs.com.br/concursos. A taxa custa R$ 258. A carreira exige nível superior em Direito e, pelo menos, três anos de atividade jurídica.
Na Bahia, o único concurso aberto teve o edital cancelado. Segundo informações da Prefeitura de Catu, um novo processo seletivo será lançado no prazo máximo de dez dias. No edital anterior estava prevista a oferta de 344 vagas temporárias em Regime Seletivo Simplificado (Reda) com salários de até R$ 3,6 mil.
Confira abaixo outras oportunidades:
| OPORTUNIDADES NAS PRINCIPAIS CAPITAIS | ||||
| Instituição | Vagas | Salário | Escolaridade | Prazo |
| Universidade Federal do Acre (Ufac-AC) | 6 | R$ 4.180,66 | Médio e Superior | 07/02 |
| Ministério Público do Ceará (MP-CE) | 30 | R$ 5.919,00 | Médio e Superior | 21/01 |
| Universidade Federal do Ceará (UFC-CE) | 26 | R$ 4.638,00 | Médio, Técnico e Superior | 02/02 |
| Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) | 9 | R$ 3.500,00 | Superior | 13/01 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 27 | R$ 2.446,96 | Médio e Técnico | 02/02 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) | 327 | R$ 5.139,80 | Médio, Técnico e Superior | 10/02 |
| Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA) | 23 | R$ 8.207,86 | Médio, Técnico e Superior | 06/02 |
| Docas do Pará (PA) | 20 | R$ 1.786,00 | Médio | 23/01 |
| Secretaria de Saúde do Recife (Sesau-Recife) | 695 | R$ 13.585,50 | Médio, Técnico e Superior | 13/01 |
| Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono 1) | 70 | R$ 3.245,00 | Médio e Superior | 13/01 |
| Conselho Regional de Química da 3ª Região (CRQ 3) | 15 | R$ 3.683,15 | Técnico e Superior | 23/01 |
| Fundação Saúde Rio Janeiro (RJ) | 4081 | R$ 6.442,00 | Médio, Técnico e Superior | 23/01 |
| Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) | 190 | Não informado | Técnico e Superior | 22/01 |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) | 45 | R$ 25.851,00 | Superior | 05/02 |
| Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia (CRESS-RO) | 29 | R$ 3.007,00 | Médio e Superior | 03/02 |
| Hospital Ipiranga (SP) | 24 | R$ 1.705,00 | Médio | 24/01 |
| Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) | 25 |


