Vacinados com primeira dose contra Covid-19 no Brasil passam de 23%

Levantamento aponta que 48.734.903 pessoas tomaram a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis

Por Da Redação
Ás

Vacinados com primeira dose contra Covid-19 no Brasil passam de 23%

Foto: Reprodução/Prefeitura de Salvador

O percentual da população brasileira vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 chegou a 23,1%, com 48.734.903 pessoas vacinadas. O levantamento foi realizado com base no novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem (5).

Já sobre o número referente aos vacinados com a segunda dose é 22.896.108, o que equivale a 10,81% da população. No total, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas 71.631.011 vacinas.

Confira o total de vacinados em cada estado

AC: 1ª dose - 141.798 (15,85%); 2ª dose - 58.039 (6,49%)
AL: 1ª dose - 745.010 (22,23%); 2ª dose - 287.053 (8,56%)
AM: 1ª dose - 793.546 (18,86%); 2ª dose - 479.525 (11,40%)
AP: 1ª dose - 132.604 (15,39%); 2ª dose - 59.374 (6,89%)
BA: 1ª dose - 3.617.049 (24,23%); 2ª dose - 1.564.077 (10,48%)
*CE: 1ª dose - 1.820.930 (19,82%); 2ª dose - 1.088.318 (11,85%)
*DF: 1ª dose - 665.536 (21,78%); 2ª dose - 337.739 (11,05%)
*ES: 1ª dose - 1.089.969 (26,82%); 2ª dose - 446.619 (10,99%)
GO: 1ª dose - 1.506.582 (21,18%); 2ª dose - 656.408 (9,23%)
*MA: 1ª dose - 1.351.171 (18,99%); 2ª dose - 544.649 (7,66%)
*MG: 1ª dose - 4.928.532 (23,15); 2ª dose - 2.382.765 (11,19%)
MS: 1ª dose - 909.075 (32,36%); 2ª dose - 376.444 (13,40%)
MT: 1ª dose - 645.642 (18,31%); 2ª dose - 289.014 (8,20%)
PA: 1ª dose - 1.555.872 (17,90%); 2ª dose - 768.233 (8,84%)
PB: 1ª dose - 895.570 (22,17%); 2ª dose - 447.782 (11,09%)
PE: 1ª dose - 1.991.918 (20,71%); 2ª dose - 945.060 (9,83%)
PI: 1ª dose - 617.996 (18,83%); 2ª dose - 291.731 (8,89%)
PR: 1ª dose - 2.722.304 (23,64%); 2ª dose - 1.237.008 (10,74%)
*RJ: 1ª dose - 3.379.285 (19,46%); 2ª dose - 1.583.055 (9,12%)
RN: 1ª dose - 744.225 (21,06%); 2ª dose - 374.750 (10,60%)
RO: 1ª dose - 279.755 (15,57%); 2ª dose - 130.937 (7,29%)
*RR: 1ª dose - 87.860 (13,92%); 2ª dose - 54.075 (8,57%)
RS: 1ª dose - 3.307.854 (28,96%); 2ª dose - 1.562.309 (13,68%)
SC: 1ª dose - 1.795.091 (24,75%); 2ª dose - 748.887 (10,33%)
*SE: 1ª dose - 494.514 (21,33%); 2ª dose - 197.634 (8,52%)
SP: 1ª dose - 12.236.325 (26,43%); 2ª dose - 5.866.453 (12,67%)
TO: 1ª dose - 278.349 (17,50%); 2ª dose - 131.865 (8,29%)

Comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie:redacao@fbcomunicacao.com.br
*Os comentários podem levar até 1 minutos para serem exibidos

Faça seu comentário

Nome é obrigatório
E-mail é obrigatório
E-mail inválido
Comentário é obrigatório
É necessário confirmar que leu e aceita os nossos Termos de Política e Privacidade para continuar.
Comentário enviado com sucesso!
Erro ao enviar comentário. Tente novamente mais tarde.